Улсын комиссын акт
| улсын комиссын актын дугаар | Ашиглалтад орсон он | Ашиглалтад орсон сар, өдөр | Байршил /сум, дүүрэг, багын нэр/ | Объектын нэр, хийгдсэн ажлын талаарх товч мэдээлэл | Хөрөнгийн эх үүсвэр | Гүйцэтгэсэн байгууллагын нэр | Зураг төслийг гүйцэтгэсэн байгууллагын нэр |
| 1 | 2025 | 1.12 | Улаангом | Ойрад театр | улсын төсөв | "Дүрт Уул" ХХК | Өлзий Иш ХХК |
| 2 | 2025 | 1.25 | Улаангом | Бодьхүүгийн орон сууцны барилга | хувийн хөрөнгө | "Дэглий цагаан" ХХК | "Сэд ап" ХХК |
| 3 | 2025 | Улаангом | 30 айлын орон сууц | хувийн хөрөнгө | "Тоосгон Уул" ХХК | ||
| 4 | 2025 | Улаангом | 25 айлын орон сууц | хувийн хөрөнгө | "Хайя инженеринг" ХХК | ||
| 5 | 2025 | Улаангом | 35 айлын орон сууц | хувийн хөрөнгө | "Мөнхжим Өргөө" ХХК | ||
| 6 | 2025 | Улаангом | 35 айлын орон сууц | хувийн хөрөнгө | "Ундарга констракшн" ХХК | ||
| 7 | 2025 | 6.26 | Улаангом | 20 айлын орон сууц | хувийн хөрөнгө | "Гидро Эко" ХХК | |
| 8 | 2025 | 7.03 | Улаангом | 1-р багийн гэрэлтүүлэг | Улсын төсөв | "Тото лайтинг сервис" ХХК | "Барокко хийц" ХХК |
| 9 | 2025 | 7.04 | Наранбулаг, Өлгий, Өмнөговь, Ховд, Бөхмөрөн | Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих | Улсын төсөв | "Хөх тас" ХХК | "Архидеа" ХХК |
| 10 | 2025 | 7.07 | Хяргас | 320 хүүхдийн сургуулийн барилга | Улсын төсөв | "Мана Оюу Увс" ХХК | "Өлзий иш" ХХК |
| 11 | 2025 | 7.08 | Улаангом | Хурай төвтэй Үйлчилгээний төвтэй 40 айлын орон сууцны барилга | хувийн хөрөнгө | УБ хас констракшн ХХК | Орхон констракшн ХХК |
| 12 | 2025 | 7.08 | Улаангом | Элит 54 айлын орон сууцны барилга | хувийн хөрөнгө | ||
| 13 | 2025 | 7.24 | Улаангом | Улаангом сумын авто замын засвар шинэчлэл ажлын багц №01 буюу босоо тэмдэг суурилуулах ажил | Улсын төсөв | Тод тунгалаг тэмдэг ХХК | |
| 14 | 2025 | 7.24 | Улаангом | Ариун цэврийн байгууламж, инженерийн шугам сүлжээнд холбогдох, хөндөгдсөн газрын нөхөн сэргээлт, шинэчлэлтийн ажил | Улсын төсөв | Ундарга петролиум ХХК | Итгэлийн хад ХХК |
| 15 | 2025 | 7.24 | Улаангом | Улаангом сумын засвар, шинэчлэлийн ажлын багц №05 буюу төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тохижилтын ажил | Улсын төсөв | Хайя инженеринг ХХК | Гурман тэрмис ХХК |
| 16 | 2025 | 7.24 | Улаангом | Улаангом сумын ногоон байгууламж, услалтын системийн ажлын багц №01 буюу М мартаас Баруун тойрог, Их наядаас Баруун тойрог чиглэл болон бусад зам талбайн тохижилт, ногоон байгууламжийн ажил | Улсын төсөв | Содмандах ХХК | Үүлний өнгө ХХК |
| 17 | 2025 | 7.08 | Улаангом | Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын өргөтгөл | Хувийн хөрөнгө | Ундарга-Увс ХХК | |
| 18 | 2025 | 7.18 | улаангом | мегамакс | хувийн хөрөнгө | Мегамакс ХХК | |
| 19 | 2025 | 7 хашаа | |||||
| 20 | 2025 | 12 хашаа | |||||
| 21 | 2025 | хог сэргээ | |||||
| 22 | 2025 | 8.08 | Тэс сум | тэс гадаадын иргэн | НББЭ ХХК | Барилгын Инженерүүд ХХК | |
| 22* | 2025 | Морь бариа газрын тохижилт | |||||
| 22** | 2025 | 8.21 | Улаангом сум | Ногоон байгууламж | Улсын төсөв | Хот тохижилт | Үүлний өнгө ХХК |
| 23 | 2025 | 9.02 | Наранбулаг | 100ор Дотуур байр | Улсын төсөв | Увс өгөөмөр Өгөөж ХХК | |
| 24 | 2025 | 9.12 | Улаангом | Увс нуур ай сав гадна фасад | Улсын төсөв | Цэнхэр тэнгэрийн орон оч ХХК | Оюун сувд дэлгэрэх ХХК |
| 25 | 2025 | 9.06 | Баруунтуруун Бөхмөрөн Өмнөговь | Үүрэн телефоны сүлжээ дамжуулах станц | Улсын төсөв | Юнитэл ХХК | Мод арч ХХК |
| 26 | 2025 | 9.15 | Цагаанхайрхан | Аялал жуучлалыг дэмжих барилга | Улсын төсөв | Цагаан хөшөө трейд ХХК | Чулуутын багш ХХК |
| 27 | 2025 | 10.29 | Улаангом | Иргэх М.Бодьхүү | хувийн хөрөнгө | Ашид Буян төгс ХХК | Сид ап ХХК |
| 28 | 2025 | 11.1 | Улаангом | Иргэн Ц.Лхагвасүрэн | хувийн хөрөнгө | Ундармал Увс ХХК | Архидеа ХХК |
| 29 | 2025 | 11.17 | Улаангом | Ю.Цэдэнбалын нэрэмжит төв талбайн тохижилт, шинэчлэл | Улсын төсөв | Цэнхэр тэнгэрийн орон оч ХХК | Барилгын инженерүүд ХХК |
| 30 | 2025 | 11.17 | Улаангом | П.Төмөрбатын 30 айлын орон сууц | хувийн хөрөнгө | Соноо гарден ХХК | Ягшуур ХХК |
| 31 | 2025 | 11.18 | Завхан | төрийн банкны тооцооны төвийн барилга | хувийн хөрөнгө | Өлке констракшн ХХК | Тоонот констракшн ХХК |
| 32 | 2025 | 12.02 | Улаангом | 1-р сургуулийн 960 хүүхдийн сургуулийн барилга | Улсын төсөв | Арвижих Увс ХХК | Криетив монголиа ХХК |
| 33 | 2025 | Давст | |||||
| 34 | 2025 | Тариалан | |||||
| 35 | 2025 | Улаангом | |||||
| 36 | 2025 | 11.20. | Улаангом | цэвэрлэх байгууламж, 3000м3/хоног | Улсын төсөв | ||
| 37 | 2025 | 12.12 | Улаангом | Нэгдсэн эмнэлэг | Улсын төсөв | ||
| 38 | 2025 | 12.18 | Улаангом | Хунчин орон сууц 2 блок | хувийн хөрөнгө | МЦХ ХХК | Ягшуур ХХК |
Санал асуулга

































